
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hapoel Beer Sheva | 36 | 24 | 7 | 5 | 79 - 38 | 41 | 79 |
| 2 | ![]() | Beitar Jerusalem | 36 | 22 | 10 | 4 | 78 - 40 | 38 | 76 |
| 3 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | 36 | 19 | 9 | 8 | 72 - 46 | 26 | 66 |
| 4 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | 36 | 18 | 8 | 10 | 55 - 35 | 20 | 60 |
| 5 | ![]() | Maccabi Haifa | 36 | 15 | 10 | 11 | 66 - 47 | 19 | 55 |
| 6 | ![]() | Hapoel Petah Tikva | 36 | 9 | 13 | 14 | 48 - 57 | -9 | 40 |
Cầu thủ hàng đầu| Hạng | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Dor Peretz Maccabi Tel Aviv | 8 Bàn thắng |
| 2 | ![]() Guy Melamed Maccabi Haifa | 6 Bàn thắng |
| · | ![]() Igor Zlatanovic Hapoel Beer Sheva | 6 Bàn thắng |
| 3 | ![]() Omer Atzili Beitar Jerusalem | 5 Bàn thắng |
| 4 | ![]() Javon East Hapoel Beer Sheva | 4 Bàn thắng |
| 5 | ![]() Ethane Azoulay Maccabi Haifa | 3 Bàn thắng |
| Hạng | Cầu thủ | Kiến tạo |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Roy Revivo Maccabi Tel Aviv | 5 Kiến tạo |
| 2 | ![]() Kings Kangwa Hapoel Beer Sheva | 4 Kiến tạo |
| · | ![]() Yarden Shua Beitar Jerusalem | 4 Kiến tạo |
| 3 | ![]() Amir Ganah Hapoel Beer Sheva | 3 Kiến tạo |
| · | ![]() Emir Sahiti Maccabi Tel Aviv | 3 Kiến tạo |
Thống kêHapoel Tel Aviv 4 - 0 Maccabi Haifa
Maccabi Tel Aviv 4 - 0 Hapoel Petah Tikva
