
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Persija | 7 | 18 | |
| 2 | ![]() | Dewa United | 7 | 14 | |
| 3 | ![]() | Bali United | 7 | 13 | |
| 4 | ![]() | Persib | 7 | 13 | |
| 5 | ![]() | Persebaya Surabaya | 8 | 13 | |
| 6 | ![]() | Madura United | 7 | 13 | |
| 7 | ![]() | Persita | 6 | 12 | |
| 8 | ![]() | Bhayangkara | 8 | 11 | |
| 9 | ![]() | Java United | 8 | 10 | |
| 10 | ![]() | Persik Kediri | 7 | 10 | |
| 11 | ![]() | Arema | 7 | 9 | |
| 12 | ![]() | Borneo | 6 | 9 | |
| 13 | ![]() | PSM Makassar | 7 | 9 | |
| 14 | ![]() | Garudayaksa | 7 | 5 | |
| 15 | ![]() | PSS Sleman | 7 | 4 | |
| 16 | ![]() | Isenmulang Kalteng | 7 | 3 | |
| 17 | ![]() | PSIM Yogyakarta | 7 | 2 | |
| 18 | ![]() | Persijap Jepara | 8 | 2 |
Thống kêBali United 6 - 1 Persijap Jepara
Bali United 5 - 0 Garudayaksa
