
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Citizen AA | 24 | 56 | |
| 2 | ![]() | Central-Western | 24 | 55 | |
| 3 | ![]() | Hoi King | 24 | 45 | |
| 4 | ![]() | 3 Sing | 24 | 43 | |
| 5 | ![]() | Yuen Long | 24 | 39 | |
| 6 | ![]() | South China AA | 24 | 38 | |
| 7 | ![]() | Resources Capital | 24 | 38 | |
| 8 | ![]() | Eastern District | 24 | 34 | |
| 9 | ![]() | WSE | 24 | 30 | |
| 10 | ![]() | Shatin | 24 | 28 | |
| 11 | ![]() | Sham Shui Po | 24 | 25 | |
| 12 | ![]() | Tuen Mun | 24 | 15 | |
| 13 | ![]() | Wing Yee | 24 | 0 |
Thống kêCentral-Western 7 - 0 Resources Capital
Central-Western 7 - 0 Wing Yee