
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Schonnebeck | 10 | 26 | |
| 2 | ![]() | SC Velbert | 10 | 24 | |
| 3 | ![]() | Fortuna Dusseldorf-2 | 10 | 20 | |
| 4 | ![]() | Teutonia St. Tonis | 10 | 17 | |
| 5 | ![]() | Sonsbeck | 10 | 16 | |
| 6 | ![]() | SF Baumberg | 10 | 16 | |
| 7 | ![]() | Dingden | 10 | 16 | |
| 8 | ![]() | Monheim | 10 | 15 | |
| 9 | ![]() | Solingen | 10 | 15 | |
| 10 | ![]() | Uerdingen | 10 | 14 | |
| 11 | ![]() | Germania Ratingen | 10 | 14 | |
| 12 | ![]() | Viktoria Juchen-Garzweiler | 10 | 14 | |
| 13 | ![]() | Wuppertaler | 10 | 13 | |
| 14 | ![]() | Scherpenberg | 10 | 8 | |
| 15 | ![]() | Buderich | 10 | 7 | |
| 16 | ![]() | SW Essen | 10 | 6 | |
| 17 | ![]() | Meerbusch | 10 | 5 | |
| 18 | ![]() | Holzheimer | 10 | 4 |
Thống kêSchonnebeck 7 - 1 Buderich
