
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Medina United | 30 | 16 | 6 | 8 | 34 - 25 | 9 | 54 |
| 2 | ![]() | Fortune | 30 | 14 | 11 | 5 | 33 - 21 | 12 | 53 |
| 3 | ![]() | Gambia Ports | 30 | 12 | 11 | 7 | 26 - 18 | 8 | 47 |
| 4 | ![]() | Bombada | 30 | 11 | 11 | 8 | 36 - 32 | 4 | 44 |
| 5 | ![]() | Brikama United | 30 | 11 | 10 | 9 | 37 - 33 | 4 | 43 |
| 6 | ![]() | Real Banjul | 30 | 9 | 14 | 7 | 30 - 25 | 5 | 41 |
| 7 | ![]() | BST Galaxy | 30 | 9 | 12 | 9 | 29 - 32 | -3 | 39 |
| 8 | ![]() | Hart Academy | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 - 34 | 2 | 38 |
| 9 | ![]() | Team Rhino | 30 | 9 | 10 | 11 | 26 - 29 | -3 | 37 |
| 10 | ![]() | Falcons FC | 30 | 7 | 14 | 9 | 19 - 24 | -5 | 35 |
| 11 | ![]() | Dutch Lions | 30 | 7 | 13 | 10 | 33 - 33 | 0 | 34 |
| 12 | ![]() | Greater Tomorrow | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 - 35 | -10 | 34 |
| 13 | ![]() | Hawks | 30 | 7 | 12 | 11 | 25 - 31 | -6 | 33 |
| 14 | ![]() | TMT | 30 | 7 | 12 | 11 | 20 - 29 | -9 | 33 |
| 15 | ![]() | Samger | 30 | 6 | 14 | 10 | 23 - 27 | -4 | 32 |
| 16 | ![]() | Steve Biko | 30 | 5 | 15 | 10 | 24 - 28 | -4 | 30 |
Thống kêFortune 4 - 0 BST Galaxy
Gambia Ports 4 - 0 Team Rhino
