
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ý W | 6 | 9 | |
| 2 | ![]() | Hà Lan W | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Na Uy W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Phần Lan W | 6 | 5 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Tây Ban Nha W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Đan Mạch W | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Cộng hòa Séc W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Bỉ W | 6 | 4 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Pháp W | 6 | 12 | |
| 2 | ![]() | Anh W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Thụy Điển W | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | Ai-len W | 6 | 3 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Đức W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Iceland W | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Áo W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Ba Lan W | 6 | 0 |
Thống kêBỉ W 0 - 7 Tây Ban Nha W
