
Cầu thủ hàng đầu| Hạng | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Mohamed Amdouni Thụy Sĩ | 6 Bàn thắng |
| 2 | ![]() Denis Alibec Romania | 3 Bàn thắng |
| · | ![]() Max Ebong Belarus | 3 Bàn thắng |
| · | ![]() Milot Rashica Kosovo | 3 Bàn thắng |
| · | ![]() Nicolae Stanciu Romania | 3 Bàn thắng |
| · | ![]() Renato Steffen Thụy Sĩ | 3 Bàn thắng |
| Hạng | Cầu thủ | Kiến tạo |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Milot Rashica Kosovo | 4 Kiến tạo |
| · | ![]() Olimpiu Morutan Romania | 4 Kiến tạo |
| 2 | ![]() Remo Freuler Thụy Sĩ | 3 Kiến tạo |
| · | ![]() Xherdan Shaqiri Thụy Sĩ | 3 Kiến tạo |
| 3 | ![]() Edimilson Fernandes Thụy Sĩ | 2 Kiến tạo |
Thống kêBelarus 0 - 5 Thụy Sĩ
