
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hungary | 8 | 18 | |
| 2 | ![]() | Serbia | 8 | 14 | |
| 3 | ![]() | Montenegro | 8 | 11 | |
| 4 | ![]() | Litva | 8 | 6 | |
| 5 | ![]() | Bulgaria | 8 | 4 |
Cầu thủ hàng đầu| Hạng | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Aleksandar Mitrovic Serbia | 5 Bàn thắng |
| 2 | ![]() Barnabas Varga Hungary | 4 Bàn thắng |
| · | ![]() Dominik Szoboszlai Hungary | 4 Bàn thắng |
| 3 | ![]() Dusan Vlahovic Serbia | 3 Bàn thắng |
| · | ![]() Kiril Despodov Bulgaria | 3 Bàn thắng |
| · | ![]() Pijus Sirvys Litva | 3 Bàn thắng |
| Hạng | Cầu thủ | Kiến tạo |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Dominik Szoboszlai Hungary | 4 Kiến tạo |
| · | ![]() Dusan Tadic Serbia | 4 Kiến tạo |
| 2 | ![]() Filip Mladenovic Serbia | 3 Kiến tạo |
| · | ![]() Stevan Jovetic Montenegro | 3 Kiến tạo |
| 3 | ![]() Adam Marusic Montenegro | 2 Kiến tạo |
Thống kêHungary 3 - 0 Bulgaria
