
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tây Ban Nha | 8 | 21 | |
| 2 | ![]() | Scotland | 8 | 17 | |
| 3 | ![]() | Na Uy | 8 | 11 | |
| 4 | ![]() | Georgia | 8 | 8 | |
| 5 | ![]() | Síp | 8 | 0 |
Cầu thủ hàng đầu| Hạng | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Scott McTominay Scotland | 7 Bàn thắng |
| 2 | ![]() Erling Haaland Na Uy | 6 Bàn thắng |
| 3 | ![]() Alvaro Morata Tây Ban Nha | 4 Bàn thắng |
| · | ![]() Joselu Tây Ban Nha | 4 Bàn thắng |
| · | ![]() Khvicha Kvaratskhelia Georgia | 4 Bàn thắng |
| 4 | ![]() Ferran Torres Tây Ban Nha | 3 Bàn thắng |
| Hạng | Cầu thủ | Kiến tạo |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Andrew Robertson Scotland | 3 Kiến tạo |
| · | ![]() Antonio Nusa Na Uy | 3 Kiến tạo |
| · | ![]() Fabian Ruiz Tây Ban Nha | 3 Kiến tạo |
| · | ![]() Giorgi Chakvetadze Georgia | 3 Kiến tạo |
| · | ![]() Lyndon Dykes Scotland | 3 Kiến tạo |
Thống kêGeorgia 1 - 7 Tây Ban Nha
Tây Ban Nha 6 - 0 Síp
