
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tây Ban Nha U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 4 | 2 | 7 |
| 2 | ![]() | Ý U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 7 |
| 3 | ![]() | Slovakia U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | -1 | 3 |
| 4 | ![]() | Romania U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 5 | -3 | 0 |
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
| 1 | ![]() | Đức U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 3 | 6 | 9 |
| 2 | ![]() | Anh U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 1 | 4 |
| 3 | ![]() | Cộng hòa Séc U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 7 | -2 | 3 |
| 4 | ![]() | Slovenia U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 5 | -5 | 1 |
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
| 1 | ![]() | Bồ Đào Nha U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 0 | 9 | 7 |
| 2 | ![]() | Pháp U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 | 4 | 7 |
| 3 | ![]() | Gruzia U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 8 | -4 | 3 |
| 4 | ![]() | Ba Lan U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 11 | -9 | 0 |
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
| 1 | ![]() | Đan Mạch U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 5 | 2 | 7 |
| 2 | ![]() | Hà Lan U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | 1 | 4 |
| 3 | ![]() | Ukraine U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | -1 | 3 |
| 4 | ![]() | Phần Lan U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 6 | -2 | 2 |
Cầu thủ hàng đầu| Hạng | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Nick Woltemade Đức | 4 Bàn thắng |
| 2 | ![]() Geovany Quenda Bồ Đào Nha | 3 Bàn thắng |
| · | ![]() William Osula Đan Mạch | 3 Bàn thắng |
| 3 | ![]() Conrad Harder Đan Mạch | 2 Bàn thắng |
| · | ![]() Daniel Fila Cộng hòa Séc | 2 Bàn thắng |
| · | ![]() Djaoui Cisse Pháp | 2 Bàn thắng |
| Hạng | Cầu thủ | Kiến tạo |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Gustavo Sa Bồ Đào Nha | 3 Kiến tạo |
| 2 | ![]() Geovany Quenda Bồ Đào Nha | 2 Kiến tạo |
| · | ![]() Nick Woltemade Đức | 2 Kiến tạo |
| · | ![]() Niklas Pyyhtia Phần Lan | 2 Kiến tạo |
| · | ![]() Oleg Ocheretko Ukraine | 2 Kiến tạo |
Thống kêBồ Đào Nha U21 5 - 0 Ba Lan U21
