
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hà Lan U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 | 8 | 6 |
| 2 | ![]() | Kazakhstan U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | Ireland U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() | Síp U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 | -8 | 0 |
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
| 1 | ![]() | Pháp U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 5 | 6 |
| 2 | ![]() | Hungary U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 | 4 |
| 3 | ![]() | Bulgaria U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 |
| 4 | ![]() | Quần đảo Faroe U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 | -7 | 0 |
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
| 1 | ![]() | Hy Lạp U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 | 10 | 6 |
| 2 | ![]() | Thổ Nhĩ Kỳ U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 | 9 | 6 |
| 3 | ![]() | Belarus U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | -4 | 0 |
| 4 | ![]() | Liechtenstein U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 15 | -15 | 0 |
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
| 1 | ![]() | Áo U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 | 7 | 9 |
| 2 | ![]() | Slovenia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 4 | 2 | 4 |
| 3 | ![]() | Israel U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 5 | -2 | 2 |
| 4 | ![]() | Luxembourg U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 8 | -7 | 1 |
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
| 1 | ![]() | Ukraine U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 | 6 |
| 2 | ![]() | Slovakia U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 | 4 |
| 3 | ![]() | Albania U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 | -3 | 1 |
| 4 | ![]() | Montenegro U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | -6 | 0 |
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
| 1 | ![]() | Croatia U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 | 10 | 6 |
| 2 | ![]() | Serbia U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 | 6 | 6 |
| 3 | ![]() | Georgia U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | -4 | 0 |
| 4 | ![]() | Gibraltar U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 12 | -12 | 0 |
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
| 1 | ![]() | Romania U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 | 3 | 4 |
| 2 | ![]() | Phần Lan U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 1 | 4 |
| 3 | ![]() | Iceland U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 | 2 | 3 |
| 4 | ![]() | Andorra U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 | -6 | 0 |
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
| 1 | ![]() | Litva U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 3 |
| 2 | ![]() | Scotland U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 1 |
| 3 | ![]() | Latvia U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 9 | -7 | 1 |
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
| 1 | ![]() | Ba Lan U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 | 2 | 6 |
| 2 | ![]() | Ý U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 0 | 8 | 4 |
| 3 | ![]() | Bosna và Hercegovina U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 |
| 4 | ![]() | Moldova U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 | -9 | 0 |
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
| 1 | ![]() | Thụy Sĩ U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 6 |
| 2 | ![]() | Đan Mạch U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 1 | 5 | 3 |
| 3 | ![]() | Thụy Điển U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() | San Marino U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 9 | -9 | 0 |
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
| 1 | ![]() | Bồ Đào Nha U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 | 3 | 4 |
| 2 | ![]() | Bỉ U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 4 |
| 3 | ![]() | Estonia U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 0 | 2 |
| 4 | ![]() | Bắc Macedonia U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | -4 | 0 |
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
| 1 | ![]() | Đức U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 1 | 13 | 9 |
| 2 | ![]() | Na Uy U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 2 | 7 | 6 |
| 3 | ![]() | Kosovo U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 9 | -6 | 3 |
| 4 | ![]() | Armenia U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 14 | -14 | 0 |
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
| 1 | ![]() | Anh U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 | 9 | 6 |
| 2 | ![]() | Bắc Ireland U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 6 |
| 3 | ![]() | Cộng hòa Séc U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 3 | 5 | 4 |
| 4 | ![]() | Malta U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 |
| 5 | ![]() | Azerbaijan U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 | -6 | 0 |
Thống kêÝ U19 8 - 0 Moldova U19
Hy Lạp U19 8 - 0 Liechtenstein U19
Croatia U19 8 - 0 Gibraltar U19
