
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slovenia U19 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Estonia U19 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Síp U19 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | San Marino U19 W | 3 | 0 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Quần đảo Faroe U19 W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Kosovo U19 W | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Lithuania U19 W | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Moldova U19 W | 2 | 0 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Israel U19 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Bulgaria U19 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Malta U19 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Kazakhstan U19 W | 3 | 0 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Bosna và Hercegovina U19 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Belarus U19 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Luxembourg U19 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Armenia U19 W | 3 | 0 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Thổ Nhĩ Kỳ U19 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Albania U19 W | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Montenegro U19 W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Liechtenstein U19 W | 3 | 0 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Croatia U19 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Cộng hòa Séc U19 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Georgia U19 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Azerbaijan U19 W | 3 | 0 |
Thống kêCộng hòa Séc U19 W 9 - 0 Azerbaijan U19 W
