
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Albania U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Síp U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Latvia U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Moldova U19 W | 0 | 0 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Ireland U19 W | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | Georgia U19 W | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | Bulgaria U19 W | 1 | 0 | |
| 4 | ![]() | Armenia U19 W | 1 | 0 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Azerbaijan U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Montenegro U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Bắc Macedonia U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Serbia U19 W | 0 | 0 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Andorra U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Quần đảo Faroe U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Lithuania U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Ukraine U19 W | 0 | 0 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Estonia U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Hungary U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Liechtenstein U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Luxembourg U19 W | 0 | 0 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Cộng hòa Séc U19 W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Romania U19 W | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Malta U19 W | 2 | 1 | |
| 4 | ![]() | Kazakhstan U19 W | 2 | 0 |
Thống kêIreland U19 W 11 - 0 Armenia U19 W
