
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tây Ban Nha U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 | 8 | 6 |
| 2 | ![]() | Ý U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 | 6 |
| 3 | ![]() | Croatia U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 6 |
| 4 | ![]() | Hà Lan U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 6 |
| 5 | ![]() | Thổ Nhĩ Kỳ U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 | 2 | 6 |
| 6 | ![]() | Áo U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 | 4 |
| 7 | ![]() | Đan Mạch U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 | 4 |
| 8 | ![]() | Serbia U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 |
| 9 | ![]() | Pháp U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 1 | 4 |
| 10 | ![]() | Đức U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 4 |
| 11 | ![]() | Bồ Đào Nha U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 4 |
| 12 | ![]() | Bỉ U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 1 | 4 |
| 13 | ![]() | Cộng hòa Séc U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 | 2 | 3 |
| 14 | ![]() | Kazakhstan U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 3 |
| 15 | ![]() | Anh U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 3 |
| 16 | ![]() | Na Uy U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 |
| 17 | ![]() | Georgia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Iceland U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | Ireland U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Israel U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Luxembourg U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Montenegro U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Xứ Wales U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Ba Lan U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | -2 | 0 |
| 25 | ![]() | Hungary U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | -4 | 0 |
| 26 | ![]() | Slovakia U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | -4 | 0 |
| 27 | ![]() | Slovenia U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 | -5 | 0 |
| 28 | ![]() | Latvia U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | -6 | 0 |
| 29 | ![]() | Phần Lan U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 | -7 | 0 |
Thống kêBồ Đào Nha U19 0 - 6 Anh U19
