
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Na Uy W | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 5 | 3 | 9 |
| 2 | ![]() | Thụy Sĩ W | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 1 | 4 |
| 3 | ![]() | Phần Lan W | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 |
| 4 | ![]() | Iceland W | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 7 | -4 | 0 |
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
| 1 | ![]() | Tây Ban Nha W | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 3 | 11 | 9 |
| 2 | ![]() | Ý W | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 4 |
| 3 | ![]() | Bỉ W | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 8 | -4 | 3 |
| 4 | ![]() | Bồ Đào Nha W | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 8 | -6 | 1 |
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
| 1 | ![]() | Thụy Điển W | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 | 7 | 9 |
| 2 | ![]() | Đức W | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 | 0 | 6 |
| 3 | ![]() | Ba Lan W | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 7 | -4 | 3 |
| 4 | ![]() | Đan Mạch W | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 6 | -3 | 0 |
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
| 1 | ![]() | Pháp W | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 4 | 7 | 9 |
| 2 | ![]() | Anh W | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 3 | 8 | 6 |
| 3 | ![]() | Hà Lan W | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 9 | -4 | 3 |
| 4 | ![]() | Xứ Wales W | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 13 | -11 | 0 |
Cầu thủ hàng đầu| Hạng | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Esther Gonzalez Tây Ban Nha | 4 Bàn thắng |
| 2 | ![]() Alexia Putellas Tây Ban Nha | 3 Bàn thắng |
| 3 | ![]() Delphine Cascarino Pháp | 2 Bàn thắng |
| · | ![]() Ella Toone Anh | 2 Bàn thắng |
| · | ![]() Frida Leonhardsen-Maanum Na Uy | 2 Bàn thắng |
| · | ![]() Georgia Stanway Anh | 2 Bàn thắng |
| Hạng | Cầu thủ | Kiến tạo |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Alexia Putellas Tây Ban Nha | 4 Kiến tạo |
| 2 | ![]() Alessia Russo Anh | 3 Kiến tạo |
| · | ![]() Kosovare Asllani Thụy Điển | 3 Kiến tạo |
| · | ![]() Vilde Risa Na Uy | 3 Kiến tạo |
| 3 | ![]() Carlotta Wamser Đức | 2 Kiến tạo |
Thống kêTây Ban Nha W 5 - 0 Bồ Đào Nha W
Anh W 6 - 1 Xứ Wales W
