
Cầu thủ hàng đầu| Hạng | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Tobias Guddal Sparta Praha | 2 Bàn thắng |
| 2 | ![]() Aitor Cantalapiedra OFI | 1 Bàn thắng |
| · | ![]() Alejandro Alfaro Torreense | 1 Bàn thắng |
| · | ![]() Amir Murillo Besiktas | 1 Bàn thắng |
| · | ![]() Armando Gonzalez Olympiakos | 1 Bàn thắng |
| · | ![]() Bamidele Yusuf Ferencvaros | 1 Bàn thắng |
| Hạng | Cầu thủ | Kiến tạo |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Bamidele Yusuf Ferencvaros | 2 Kiến tạo |
| · | ![]() Junior Olaitan Besiktas | 2 Kiến tạo |
| · | ![]() Orkun Kokcu Besiktas | 2 Kiến tạo |
| 2 | ![]() Adam Karabec Sparta Praha | 1 Kiến tạo |
| · | ![]() Adam Wharton Crystal Palace | 1 Kiến tạo |
Thống kêMaccabi Tel Aviv 0 - 6 Lyon
