
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Liverpool | 6 | 12 | |
| 2 | ![]() | Toulouse | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | St. Gilloise | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | LASK Linz | 6 | 3 |
Cầu thủ hàng đầu| Hạng | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Thijs Dallinga Toulouse | 4 Bàn thắng |
| 2 | ![]() Diogo Jota Liverpool | 3 Bàn thắng |
| · | ![]() Mohamed Salah Liverpool | 3 Bàn thắng |
| 3 | ![]() Cameron Puertas Castro St. Gilloise | 2 Bàn thắng |
| · | ![]() Cody Gakpo Liverpool | 2 Bàn thắng |
| · | ![]() Darwin Nunez Liverpool | 2 Bàn thắng |
| Hạng | Cầu thủ | Kiến tạo |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Joe Gomez Liverpool | 3 Kiến tạo |
| · | ![]() Trent Alexander-Arnold Liverpool | 3 Kiến tạo |
| 2 | ![]() Aron Donnum Toulouse | 2 Kiến tạo |
| · | ![]() Cameron Puertas Castro St. Gilloise | 2 Kiến tạo |
| · | ![]() Curtis Jones Liverpool | 2 Kiến tạo |
Thống kêLiverpool 5 - 1 Toulouse
Liverpool 4 - 0 LASK Linz
