
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Club Brugge | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Bodo-Glimt | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Besiktas | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Lugano | 6 | 4 |
Cầu thủ hàng đầu| Hạng | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Hans Vanaken Club Brugge | 4 Bàn thắng |
| · | ![]() Igor Thiago Club Brugge | 4 Bàn thắng |
| 2 | ![]() Amahl Pellegrino Bodo-Glimt | 3 Bàn thắng |
| · | ![]() Faris Moumbagna Bodo-Glimt | 3 Bàn thắng |
| 3 | ![]() Andreas Skov Olsen Club Brugge | 2 Bàn thắng |
| · | ![]() Cenk Tosun Besiktas | 2 Bàn thắng |
| Hạng | Cầu thủ | Kiến tạo |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Michal Skoras Club Brugge | 3 Kiến tạo |
| 2 | ![]() Albert Gronbaek Bodo-Glimt | 2 Kiến tạo |
| · | ![]() Andreas Skov Olsen Club Brugge | 2 Kiến tạo |
| · | ![]() Maxim De Cuyper Club Brugge | 2 Kiến tạo |
| · | ![]() Philip Zinckernagel Club Brugge | 2 Kiến tạo |
Thống kêBesiktas 0 - 5 Club Brugge