
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bồ Đào Nha | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | 2 | 6 |
| 2 | ![]() | Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 | 0 | 6 |
| 3 | ![]() | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | 4 |
| 4 | ![]() | Séc | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 | -2 | 1 |
Cầu thủ hàng đầu| Hạng | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Slovakia | 3 Bàn thắng |
| · | ![]() Cody Gakpo Hà Lan | 3 Bàn thắng |
| · | ![]() Dani Olmo Tây Ban Nha | 3 Bàn thắng |
| · | ![]() Georges Mikautadze Georgia | 3 Bàn thắng |
| · | ![]() Harry Kane Anh | 3 Bàn thắng |
| · | ![]() Jamal Musiala Đức | 3 Bàn thắng |
| Hạng | Cầu thủ | Kiến tạo |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Lamine Yamal Tây Ban Nha | 4 Kiến tạo |
| 2 | ![]() Xavi Simons Hà Lan | 3 Kiến tạo |
| 3 | ![]() Alexander Prass Áo | 2 Kiến tạo |
| · | ![]() Arda Guler Thổ Nhĩ Kỳ | 2 Kiến tạo |
| · | ![]() Dani Olmo Tây Ban Nha | 2 Kiến tạo |
Thống kêĐức 5 - 1 Scotland
