
Cầu thủ hàng đầu| Hạng | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Slovakia | 3 Bàn thắng |
| · | ![]() Cody Gakpo Hà Lan | 3 Bàn thắng |
| · | ![]() Dani Olmo Tây Ban Nha | 3 Bàn thắng |
| · | ![]() Georges Mikautadze Georgia | 3 Bàn thắng |
| · | ![]() Harry Kane Anh | 3 Bàn thắng |
| · | ![]() Jamal Musiala Đức | 3 Bàn thắng |
| Hạng | Cầu thủ | Kiến tạo |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Lamine Yamal Tây Ban Nha | 4 Kiến tạo |
| 2 | ![]() Xavi Simons Hà Lan | 3 Kiến tạo |
| 3 | ![]() Alexander Prass Áo | 2 Kiến tạo |
| · | ![]() Arda Guler Thổ Nhĩ Kỳ | 2 Kiến tạo |
| · | ![]() Dani Olmo Tây Ban Nha | 2 Kiến tạo |
Thống kêĐức 5 - 1 Scotland
