
Cầu thủ hàng đầu| Hạng | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Harry Leonard Peterborough United | 4 Bàn thắng |
| · | ![]() Thierno Barry Everton | 4 Bàn thắng |
| 2 | ![]() Callum Wilson Brentford | 3 Bàn thắng |
| · | ![]() Ched Evans Fleetwood Town | 3 Bàn thắng |
| · | ![]() Danny Welbeck Chelsea | 3 Bàn thắng |
| · | ![]() Reyes Cleary Barnsley | 3 Bàn thắng |
| Hạng | Cầu thủ | Kiến tạo |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Jaidon Anthony Brentford | 3 Kiến tạo |
| · | ![]() Morgan Rogers Chelsea | 3 Kiến tạo |
| 2 | ![]() Amar Dedic Newcastle United | 2 Kiến tạo |
| · | ![]() Ben Gannon-Doak Bournemouth | 2 Kiến tạo |
| · | ![]() Ben Woods Peterborough United | 2 Kiến tạo |
Thống kêBirmingham 1 - 6 Brentford
Manchester City 5 - 0 Norwich City
