
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Middlesbrough | 14 | 28 | |
| 2 | ![]() | Wolves | 14 | 27 | |
| 3 | ![]() | Birmingham | 14 | 26 | |
| 4 | ![]() | Stoke City | 14 | 26 | |
| 5 | ![]() | Swansea City | 14 | 26 | |
| 6 | ![]() | West Bromwich Albion | 14 | 25 | |
| 7 | ![]() | Southampton | 14 | 24 | |
| 8 | ![]() | West Ham United | 14 | 23 | |
| 9 | ![]() | Sheffield United | 14 | 22 | |
| 10 | ![]() | Portsmouth | 14 | 22 | |
| 11 | ![]() | QPR | 14 | 21 | |
| 12 | ![]() | Norwich City | 14 | 18 | |
| 13 | ![]() | Millwall | 14 | 18 | |
| 14 | ![]() | Blackburn | 14 | 18 | |
| 15 | ![]() | Bristol City | 14 | 18 | |
| 16 | ![]() | Wrexham | 14 | 17 | |
| 17 | ![]() | Bolton | 14 | 17 | |
| 18 | ![]() | Cardiff City | 14 | 15 | |
| 19 | ![]() | Lincoln City | 14 | 15 | |
| 20 | ![]() | Watford | 14 | 14 | |
| 21 | ![]() | Charlton Athletic | 14 | 14 | |
| 22 | ![]() | Burnley | 14 | 10 | |
| 23 | ![]() | Derby County | 14 | 7 | |
| 24 | ![]() | Preston NE | 14 | 5 |
Cầu thủ hàng đầu| Hạng | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Will Lankshear Middlesbrough | 13 Bàn thắng |
| 2 | ![]() Andri Gudjohnsen Blackburn | 9 Bàn thắng |
| · | ![]() Jack Moylan Cardiff City | 9 Bàn thắng |
| 3 | ![]() Cyle Larin Southampton | 7 Bàn thắng |
| · | ![]() Jarrod Bowen West Ham United | 7 Bàn thắng |
| 4 | ![]() August Priske Birmingham | 6 Bàn thắng |
| Hạng | Cầu thủ | Kiến tạo |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Jarrod Bowen West Ham United | 7 Kiến tạo |
| 2 | ![]() Rio Cardines Bristol City | 6 Kiến tạo |
| 3 | ![]() Amario Cozier-Duberry Middlesbrough | 5 Kiến tạo |
| · | ![]() Finn Azaz Southampton | 5 Kiến tạo |
| 4 | ![]() Ethan Galbraith Stoke City | 4 Kiến tạo |
Thống kêWest Ham United 6 - 0 Wrexham
Lincoln City 0 - 6 West Ham United