
Cầu thủ hàng đầu| Hạng | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Veljko Simic Sabah FK | 6 Bàn thắng |
| 2 | ![]() Anderson Talisca Fenerbahce | 4 Bàn thắng |
| · | ![]() Joy-Lance Mickels Sabah FK | 4 Bàn thắng |
| · | ![]() Mario Kvesic Celje | 4 Bàn thắng |
| 3 | ![]() Igor Zlatanovic Hapoel Beer Sheva | 3 Bàn thắng |
| · | ![]() Lukas Kacavenda Dinamo Zagreb | 3 Bàn thắng |
| Hạng | Cầu thủ | Kiến tạo |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Tymoteusz Puchacz Sabah FK | 5 Kiến tạo |
| 2 | ![]() Aleksey Isayev Sabah FK | 3 Kiến tạo |
| · | ![]() Dion Beljo Dinamo Zagreb | 3 Kiến tạo |
| · | ![]() Everton Bala Levski | 3 Kiến tạo |
| · | ![]() Fernando Medeiros Egnatia R | 3 Kiến tạo |
Thống kêEgnatia R 6 - 1 Petrocub
Crvena Zvezda 5 - 0 Larne FC
Dinamo Zagreb 5 - 0 Kauno Zalgiris
