
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Portuguesa AP | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Cruzeiro AP | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Santana EC | 6 | 13 | |
| 4 | ![]() | Latitude Zero | 6 | 9 | |
| 5 | ![]() | Lagoa AP | 6 | 3 | |
| 6 | ![]() | Renovacao | 6 | 1 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Rio Norte | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Sao Paulo AP | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Canario | 6 | 9 | |
| 4 | ![]() | Mazagao | 6 | 7 | |
| 5 | ![]() | ADEC | 6 | 4 | |
| 6 | ![]() | Bare | 6 | 3 |
Thống kêSao Paulo AP 4 - 0 Lagoa AP
