
Cầu thủ hàng đầu| Hạng | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Christoph Lang LASK Linz | 5 Bàn thắng |
| 2 | ![]() Dominik Weixelbraun Austria Lustenau | 4 Bàn thắng |
| · | ![]() Giacomo Vrioni Wolfsberger AC | 4 Bàn thắng |
| · | ![]() Karim Konate Salzburg | 4 Bàn thắng |
| · | ![]() Samuel Adeniran LASK Linz | 4 Bàn thắng |
| · | ![]() Tonni Adamsen Rapid | 4 Bàn thắng |
| Hạng | Cầu thủ | Kiến tạo |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Simon Seidl Sturm | 5 Kiến tạo |
| 2 | ![]() Donis Avdijaj Wolfsberger AC | 4 Kiến tạo |
| 3 | ![]() Ante Bajic Ried | 3 Kiến tạo |
| · | ![]() Bartosz Mazurek Salzburg | 3 Kiến tạo |
| · | ![]() Moses Usor LASK Linz | 3 Kiến tạo |
Thống kêRapid 8 - 0 Grazer AK
