
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fiji U17 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Samoa U17 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Tonga U17 | 2 | 0 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | New Zealand U17 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Tân Caledonia U17 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Samoa Mỹ U17 | 2 | 0 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Tahiti U17 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Vanuatu U17 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Quần đảo Cook U17 | 2 | 0 |
Thống kêSamoa Mỹ U17 0 - 11 New Zealand U17