
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Papua New Guinea W | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 2 | 12 | 7 |
| 2 | ![]() | Tân Caledonia W | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 4 | 7 | 7 |
| 3 | ![]() | Quần đảo Cook W | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 8 | -3 | 3 |
| 4 | ![]() | Samoa thuộc Mỹ W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 16 | -16 | 0 |
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
| 1 | ![]() | Samoa W | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 | 4 | 6 |
| 2 | ![]() | Tahiti W | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 | -1 | 1 |
| 3 | ![]() | Tonga W | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 | -3 | 1 |
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
| 1 | ![]() | Fiji W | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 | 4 | 6 |
| 2 | ![]() | Quần đảo Solomon W | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | -2 | 3 |
| 3 | ![]() | Vanuatu W | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | 0 |
Thống kêSamoa thuộc Mỹ W 0 - 9 Papua New Guinea W
