
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | New Caledonia | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Quần đảo Cook | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Tonga | 2 | 0 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Vanuatu | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Papua-New Guinea | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Tuvalu | 2 | 0 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Fiji | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Tahiti | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Quần đảo Bắc Mariana | 2 | 0 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Quần đảo Solomon | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Samoa | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Samoa thuộc Mỹ | 2 | 0 |
Thống kêSamoa thuộc Mỹ 0 - 11 Quần đảo Solomon