
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | New Caledonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 0 | 15 | 6 |
| 2 | ![]() | Quần đảo Cook | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 9 | -7 | 3 |
| 3 | ![]() | Tonga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 | -8 | 0 |
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
| 1 | ![]() | Vanuatu | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 1 | 6 | 4 |
| 2 | ![]() | Papua-New Guinea | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 | 4 |
| 3 | ![]() | Tuvalu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 9 | -9 | 0 |
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
| 1 | ![]() | Fiji | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 0 | 10 | 4 |
| 2 | ![]() | Tahiti | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 0 | 5 | 4 |
| 3 | ![]() | Quần đảo Bắc Mariana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 15 | -15 | 0 |
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
| 1 | ![]() | Quần đảo Solomon | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 0 | 12 | 6 |
| 2 | ![]() | Samoa | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 1 | 9 | 3 |
| 3 | ![]() | Samoa thuộc Mỹ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 21 | -21 | 0 |
Thống kêSamoa thuộc Mỹ 0 - 11 Quần đảo Solomon
