
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Qatar | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Tajikistan | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Trung Quốc | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Li-băng | 3 | 1 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Úc | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Uzbekistan | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Syria | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Ấn Độ | 3 | 0 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Iran | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Palestine | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Hồng Kông | 3 | 0 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Iraq | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Nhật Bản | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Indonesia | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Việt Nam | 3 | 0 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Bahrain | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Hàn Quốc | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Jordan | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Malaysia | 3 | 1 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Ả Rập Xê-út | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Thái Lan | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Oman | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Kyrgyzstan | 3 | 1 |
Cầu thủ hàng đầu| Hạng | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Aymen Hussein Iraq | 5 Bàn thắng |
| 2 | ![]() Akram Afif Qatar | 3 Bàn thắng |
| · | ![]() Ayase Ueda Nhật Bản | 3 Bàn thắng |
| · | ![]() Lee Kang-In Hàn Quốc | 3 Bàn thắng |
| 3 | ![]() Jackson Irvine Úc | 2 Bàn thắng |
| · | ![]() Mahdi Ghaedi Iran | 2 Bàn thắng |
| Hạng | Cầu thủ | Kiến tạo |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Ali Jasim Iraq | 2 Kiến tạo |
| · | ![]() Almoez Ali Qatar | 2 Kiến tạo |
| · | ![]() Mus'ab Al Battat Palestine | 2 Kiến tạo |
| · | ![]() Saman Ghoddos Iran | 2 Kiến tạo |
| · | ![]() Sardar Azmoun Iran | 2 Kiến tạo |
Thống kêMalaysia 0 - 4 Jordan
