
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nhật Bản W | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 0 | 20 | 9 |
| 2 | ![]() | Đài Bắc Trung Hoa W | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 5 | -2 | 6 |
| 3 | ![]() | Việt Nam W | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 10 | -9 | 1 |
| 4 | ![]() | Thái Lan W | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 9 | -9 | 1 |
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
| 1 | ![]() | Triều Tiên W | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 - 1 | 18 | 7 |
| 2 | ![]() | Hàn Quốc W | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 1 | 11 | 7 |
| 3 | ![]() | Myanmar W | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 13 | -13 | 1 |
| 4 | ![]() | Bangladesh W | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 16 | -16 | 1 |
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
| 1 | ![]() | Trung Quốc W | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 3 | 8 | 7 |
| 2 | ![]() | Uzbekistan W | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() | Philippines W | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 6 | -2 | 4 |
| 4 | ![]() | Hồng Kông W | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | -7 | 0 |
Thống kêTriều Tiên W 10 - 0 Bangladesh W
