
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Việt Nam W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Thái Lan W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Campuchia W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Indonesia W | 3 | 1 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Myanmar W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Philippines W | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Úc U23 W | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Timor-Leste W | 2 | 0 |
Thống kêÚc U23 W 9 - 0 Timor-Leste W
