
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jordan U23 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Qatar U23 | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Hàn Quốc U23 | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | Iran U23 | 3 | 9 | |
| 5 | ![]() | Nhật Bản U23 | 3 | 9 | |
| 6 | ![]() | Syria U23 | 3 | 9 | |
| 7 | ![]() | Việt Nam U23 | 3 | 9 | |
| 8 | ![]() | Úc U23 | 3 | 7 | |
| 9 | ![]() | Trung Quốc U23 | 3 | 7 | |
| 10 | ![]() | Iraq U23 | 3 | 7 | |
| 11 | ![]() | Kyrgyzstan U23 | 3 | 7 | |
| 12 | ![]() | Thái Lan U23 | 3 | 7 | |
| 13 | ![]() | Uzbekistan U23 | 3 | 7 | |
| 14 | ![]() | Lebanon U23 | 3 | 7 | |
| 15 | ![]() | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất U23 | 3 | 6 | |
| 16 | ![]() | Ấn Độ U23 | 3 | 6 | |
| 17 | ![]() | Turkmenistan U23 | 3 | 6 | |
| 18 | ![]() | Philippines U23 | 3 | 6 | |
| 19 | ![]() | Yemen U23 | 3 | 6 | |
| 20 | ![]() | Campuchia U23 | 3 | 5 | |
| 21 | ![]() | Indonesia U23 | 3 | 4 | |
| 22 | ![]() | Oman U23 | 3 | 4 | |
| 23 | ![]() | Kuwait U23 | 3 | 4 | |
| 24 | ![]() | Lào U23 | 3 | 4 | |
| 25 | ![]() | Bahrain U23 | 3 | 3 | |
| 26 | ![]() | Malaysia U23 | 3 | 3 | |
| 27 | ![]() | Palestine U23 | 3 | 3 | |
| 28 | ![]() | Tajikistan U23 | 3 | 3 | |
| 29 | ![]() | Bangladesh U23 | 3 | 3 | |
| 30 | ![]() | Đông Timor U23 | 3 | 3 | |
| 31 | ![]() | Afghanistan U23 | 3 | 3 | |
| 32 | ![]() | Hồng Kông U23 | 3 | 3 | |
| 33 | ![]() | Bhutan U23 | 3 | 3 | |
| 34 | ![]() | Myanmar U23 | 3 | 1 | |
| 35 | ![]() | Maldives U23 | 0 | 0 | |
| 36 | ![]() | Ả Rập Xê Út U23 | 0 | 0 | |
| 37 | ![]() | Singapore U23 | 3 | 0 | |
| 38 | ![]() | Pakistan U23 | 3 | 0 | |
| 39 | ![]() | Nepal U23 | 3 | 0 | |
| 40 | ![]() | Đài Bắc Trung Hoa U23 | 3 | 0 | |
| 41 | ![]() | Macau U23 | 3 | 0 | |
| 42 | ![]() | Sri Lanka U23 | 3 | 0 | |
| 43 | ![]() | Mông Cổ U23 | 3 | 0 | |
| 44 | ![]() | Guam U23 | 3 | 0 | |
| 45 | ![]() | Brunei U23 | 3 | 0 | |
| 46 | ![]() | Quần đảo Bắc Mariana U23 | 3 | 0 |
Thống kêÚc U23 14 - 0 Quần đảo Bắc Mariana U23
