
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | La Fama | 10 | 10 | 0 | 0 | 65 - 6 | 59 | 30 |
| 2 | ![]() | Sporting AR | 10 | 9 | 1 | 0 | 40 - 7 | 33 | 28 |
| 3 | ![]() | Deportivo Nacional | 9 | 9 | 0 | 0 | 52 - 9 | 43 | 27 |
| 4 | ![]() | United FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 56 - 16 | 40 | 23 |
| 5 | ![]() | Bubali | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 - 13 | 16 | 20 |
| 6 | ![]() | Caiquetio | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 - 5 | 12 | 19 |
| 7 | ![]() | Atletico Santa Fe | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 - 19 | 10 | 19 |
| 8 | ![]() | River Plate Ar. | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 - 15 | 10 | 16 |
| 9 | ![]() | Caravel | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 - 20 | 0 | 16 |
| 10 | ![]() | Estrella Papilon | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 - 23 | -3 | 14 |
| 11 | ![]() | Jong Aruba | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 - 13 | 3 | 11 |
| 12 | ![]() | San Nicolaas | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 - 17 | 1 | 10 |
| 13 | ![]() | RCS | 10 | 2 | 4 | 4 | 19 - 33 | -14 | 10 |
| 14 | ![]() | Brazil Juniors | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 - 13 | 0 | 9 |
| 15 | ![]() | CDRA | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 - 22 | -8 | 9 |
| 16 | ![]() | Sport Boys Aruba | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 - 32 | -18 | 7 |
| 17 | ![]() | Atl. Deportivo | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 - 14 | -3 | 6 |
| 18 | ![]() | Estudiantes AR | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 - 32 | -14 | 6 |
| 19 | ![]() | Real Koyari | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 - 36 | -27 | 6 |
| 20 | ![]() | Rooi Afo | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 - 18 | -9 | 4 |
| 21 | ![]() | Unistars | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 - 28 | -22 | 0 |
Thống kêEstudiantes AR 10 - 0 Real Koyari
