
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | İtalya U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Güney Afrika U17 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Katar U17 | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Bolivya U17 | 3 | 1 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Japonya U17 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Portekiz U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Fas U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Yeni Kaledonya U17 | 3 | 1 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Senegal U17 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Hırvatistan U17 | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Kosta Rika U17 | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Birleşik Arap Emirlikleri U17 | 3 | 1 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Arjantin U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Belçika U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Tunus U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Fiji U17 | 3 | 0 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Venezuela U17 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | İngiltere U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Mısır U17 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Haiti U17 | 3 | 0 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | İsviçre U17 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Güney Kore U17 | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Meksika U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Fildişi Sahili U17 | 3 | 0 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Almanya U17 | 3 | 5 | |
| 2 | ![]() | Kolombiya U17 | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Kuzey Kore U17 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | El Salvador U17 | 3 | 1 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Brezilya U17 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Zambiya U17 | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Endonezya U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Honduras U17 | 3 | 0 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | ABD U17 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Çekya U17 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Burkina Faso U17 | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Tacikistan U17 | 2 | 0 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | İrlanda U17 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Paraguay U17 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Özbekistan U17 | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Panama U17 | 2 | 0 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Fransa U17 | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Kanada U17 | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Uganda U17 | 2 | 1 | |
| 4 | ![]() | Şili U17 | 2 | 1 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Avusturya U17 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Mali U17 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Suudi Arabistan U17 | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Yeni Zelanda U17 | 2 | 0 |
İstatistiklerFas U17 16 - 0 Yeni Kaledonya U17
