
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bulgaristan | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Aruba | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Porto Riko | 2 | 6 | |
| 4 | ![]() | Ruanda | 2 | 6 | |
| 5 | ![]() | Azerbaycan | 1 | 3 | |
| 6 | ![]() | Endonezya | 2 | 3 | |
| 7 | ![]() | ABD Virjin Adaları | 2 | 3 | |
| 8 | ![]() | Lihtenştayn | 2 | 3 | |
| 9 | ![]() | Komorlar | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Kazakistan | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Kenya | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Kuveyt | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Namibya | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Sierra Leone | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Tanzanya | 1 | 0 | |
| 16 | ![]() | Estonya | 1 | 0 | |
| 17 | ![]() | Amerikan Samoası | 1 | 0 | |
| 18 | ![]() | Makao | 1 | 0 | |
| 19 | ![]() | Grenada | 1 | 0 | |
| 20 | ![]() | Guam | 1 | 0 | |
| 21 | ![]() | St.Kitts ve Nevis | 1 | 0 | |
| 22 | ![]() | Saint Lucia | 1 | 0 | |
| 23 | ![]() | Solomon Adaları | 1 | 0 |
İstatistiklerSolomon Adaları 2 - 10 Bulgaristan
