
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Avustralya | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Kazakistan | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Özbekistan | 2 | 5 | |
| 4 | ![]() | Venezuela | 2 | 4 | |
| 5 | ![]() | Finlandiya | 2 | 4 | |
| 6 | ![]() | Yeni Zelanda | 2 | 3 | |
| 7 | ![]() | Kamerun | 2 | 3 | |
| 8 | ![]() | Çin Halk Cumhuriyeti | 2 | 3 | |
| 9 | ![]() | Şili | 2 | 3 | |
| 10 | ![]() | Yeşil Burun Adaları | 2 | 2 | |
| 11 | ![]() | Gabon | 2 | 2 | |
| 12 | ![]() | Namibya | 2 | 2 | |
| 13 | ![]() | Komorlar | 2 | 1 | |
| 14 | ![]() | Trinidad ve Tobago | 2 | 1 | |
| 15 | ![]() | Amerikan Samoası | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Aruba | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Guam | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Kuveyt | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Lihtenştayn | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Makao | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Porto Riko | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Tanzanya | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | ABD Virjin Adaları | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | Curaçao | 2 | 0 |
İstatistiklerAvustralya 5 - 1 Curaçao