
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Almanya | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Slovakya | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Kuzey İrlanda | 6 | 9 | |
| 4 | ![]() | Lüksemburg | 6 | 0 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | İsviçre | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Kosovo | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Slovenya | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | İsveç | 6 | 2 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | İskoçya | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Danimarka | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Yunanistan | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Belarus | 6 | 2 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Fransa | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Ukrayna | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | İzlanda | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Azerbaycan | 6 | 1 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | İspanya | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Türkiye | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Gürcistan | 6 | 3 | |
| 4 | ![]() | Bulgaristan | 6 | 3 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Portekiz | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | İrlanda | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Macaristan | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | Ermenistan | 6 | 3 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Hollanda | 8 | 20 | |
| 2 | ![]() | Polonya | 8 | 17 | |
| 3 | ![]() | Finlandiya | 8 | 10 | |
| 4 | ![]() | Malta | 8 | 5 | |
| 5 | ![]() | Litvanya | 8 | 3 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Avusturya | 8 | 19 | |
| 2 | ![]() | Bosna-Hersek | 8 | 17 | |
| 3 | ![]() | Romanya | 8 | 13 | |
| 4 | ![]() | Kıbrıs | 8 | 8 | |
| 5 | ![]() | San Marino | 8 | 0 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Norveç | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() | İtalya | 8 | 18 | |
| 3 | ![]() | İsrail | 8 | 12 | |
| 4 | ![]() | Estonya | 8 | 4 | |
| 5 | ![]() | Moldova | 8 | 1 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Belçika | 8 | 18 | |
| 2 | ![]() | Galler | 8 | 16 | |
| 3 | ![]() | Kuzey Makedonya | 8 | 13 | |
| 4 | ![]() | Kazakistan | 8 | 8 | |
| 5 | ![]() | Lihtenştayn | 8 | 0 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | İngiltere | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() | Arnavutluk | 8 | 14 | |
| 3 | ![]() | Sırbistan | 8 | 13 | |
| 4 | ![]() | Letonya | 8 | 5 | |
| 5 | ![]() | Andorra | 8 | 1 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Hırvatistan | 8 | 22 | |
| 2 | ![]() | Çek Cumhuriyeti | 8 | 16 | |
| 3 | ![]() | Faroe Adaları | 8 | 12 | |
| 4 | ![]() | Karadağ | 8 | 9 | |
| 5 | ![]() | Cebelitarık | 8 | 0 |
En Çok Katkı Yapanlar| Sıra | Oyuncu | Goller |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Erling Haaland Norveç | 16 Goller |
| 2 | ![]() Harry Kane İngiltere | 8 Goller |
| · | ![]() Marko Arnautovic Avusturya | 8 Goller |
| · | ![]() Memphis Depay Hollanda | 8 Goller |
| 3 | ![]() Andrej Kramaric Hırvatistan | 6 Goller |
| · | ![]() Kevin De Bruyne Belçika | 6 Goller |
| Sıra | Oyuncu | Asistler |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Martin Odegaard Norveç | 7 Asistler |
| 2 | ![]() Sorba Thomas Galler | 5 Asistler |
| 3 | ![]() Alexis Saelemaekers Belçika | 4 Asistler |
| · | ![]() Cody Gakpo Hollanda | 4 Asistler |
| · | ![]() Declan Rice İngiltere | 4 Asistler |
İstatistiklerNorveç 11 - 1 Moldova
Avusturya 10 - 0 San Marino
