
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | İsveç W | 8 | 22 | |
| 2 | ![]() | İrlanda W | 8 | 17 | |
| 3 | ![]() | Finlandiya W | 8 | 10 | |
| 4 | ![]() | Slovakya W | 8 | 8 | |
| 5 | ![]() | Gürcistan W | 8 | 0 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | İspanya W | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() | İskoçya W | 8 | 16 | |
| 3 | ![]() | Ukrayna W | 8 | 10 | |
| 4 | ![]() | Macaristan W | 8 | 9 | |
| 5 | ![]() | Faroe Adaları W | 8 | 0 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Hollanda W | 8 | 20 | |
| 2 | ![]() | İzlanda W | 8 | 18 | |
| 3 | ![]() | Çekya W | 8 | 11 | |
| 4 | ![]() | Belarus W | 8 | 7 | |
| 5 | ![]() | Kıbrıs W | 8 | 1 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | İngiltere W | 10 | 30 | |
| 2 | ![]() | Avusturya W | 10 | 22 | |
| 3 | ![]() | Kuzey İrlanda W | 10 | 19 | |
| 4 | ![]() | Lüksemburg W | 10 | 9 | |
| 5 | ![]() | Kuzey Makedonya W | 10 | 6 | |
| 6 | ![]() | Letonya W | 10 | 3 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Danimarka W | 9 | 27 | |
| 2 | ![]() | Rusya W | 6 | 15 | |
| 3 | ![]() | Bosna Hersek W | 9 | 11 | |
| 4 | ![]() | Karadağ W | 9 | 9 | |
| 5 | ![]() | Malta W | 9 | 7 | |
| 6 | ![]() | Azerbaycan W | 10 | 7 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Norveç W | 10 | 28 | |
| 2 | ![]() | Belçika W | 10 | 22 | |
| 3 | ![]() | Polonya W | 10 | 20 | |
| 4 | ![]() | Arnavutluk W | 10 | 10 | |
| 5 | ![]() | Kosova W | 10 | 7 | |
| 6 | ![]() | Ermenistan W | 10 | 0 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | İtalya W | 10 | 27 | |
| 2 | ![]() | İsviçre W | 10 | 25 | |
| 3 | ![]() | Romanya W | 10 | 19 | |
| 4 | ![]() | Hırvatistan W | 10 | 10 | |
| 5 | ![]() | Litvanya W | 10 | 5 | |
| 6 | ![]() | Moldova W | 10 | 1 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Almanya W | 10 | 27 | |
| 2 | ![]() | Portekiz W | 10 | 22 | |
| 3 | ![]() | Sırbistan W | 10 | 21 | |
| 4 | ![]() | Türkiye W | 10 | 10 | |
| 5 | ![]() | İsrail W | 10 | 9 | |
| 6 | ![]() | Bulgaristan W | 10 | 0 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Fransa W | 10 | 30 | |
| 2 | ![]() | Galler W | 10 | 20 | |
| 3 | ![]() | Slovenya W | 10 | 18 | |
| 4 | ![]() | Yunanistan W | 10 | 13 | |
| 5 | ![]() | Estonya W | 10 | 6 | |
| 6 | ![]() | Kazakistan W | 10 | 0 |
İstatistiklerİngiltere W 20 - 0 Letonya W
