
En Çok Katkı Yapanlar| Sıra | Oyuncu | Goller |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Baris Yilmaz Galatasaray | 1 Goller |
| · | ![]() Eren Elmali Galatasaray | 1 Goller |
| · | ![]() Felipe Augusto Trabzonspor | 1 Goller |
| · | ![]() Jayden Oosterwolde Fenerbahce | 1 Goller |
| · | ![]() Jhon Duran Fenerbahce | 1 Goller |
| · | ![]() Kerem Akturkoglu Fenerbahce | 1 Goller |
| Sıra | Oyuncu | Asistler |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Anthony Musaba Fenerbahce | 2 Asistler |
| 2 | ![]() Kazeem Olaigbe Trabzonspor | 1 Asistler |
| · | ![]() Kazimcan Karatas Galatasaray | 1 Asistler |
| · | ![]() Leroy Sane Galatasaray | 1 Asistler |
| · | ![]() Levent Mercan Fenerbahce | 1 Asistler |
İstatistiklerGalatasaray 4 - 1 Trabzonspor
