
En Çok Katkı Yapanlar| Sıra | Oyuncu | Goller |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Raphinha Barcelona | 4 Goller |
| 2 | ![]() Alexander Sorloth Atletico Madrid | 1 Goller |
| · | ![]() Federico Valverde Real Madrid | 1 Goller |
| · | ![]() Fermin Lopez Barcelona | 1 Goller |
| · | ![]() Ferran Torres Barcelona | 1 Goller |
| · | ![]() Gonzalo Garcia Real Madrid | 1 Goller |
| Sıra | Oyuncu | Asistler |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Fermin Lopez Barcelona | 3 Asistler |
| 2 | ![]() Roony Bardghji Barcelona | 2 Asistler |
| 3 | ![]() Federico Valverde Real Madrid | 1 Asistler |
| · | ![]() Giuliano Simeone Atletico Madrid | 1 Asistler |
| · | ![]() Gonzalo Garcia Real Madrid | 1 Asistler |
İstatistiklerBarcelona 5 - 0 Athletic Bilbao
