
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arjantin U20 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Paraguay U20 W | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Uruguay U20 W | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Ekvador U20 W | 3 | 3 | |
| 5 | ![]() | Peru U20 W | 3 | 3 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Brezilya U20 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Kolombiya U20 W | 4 | 8 | |
| 3 | ![]() | Venezuela U20 W | 4 | 7 | |
| 4 | ![]() | Şili U20 W | 4 | 2 | |
| 5 | ![]() | Bolivya U20 W | 4 | 0 |
İstatistiklerEkvador U20 W 6 - 0 Bolivya U20 W
Peru U20 W 0 - 6 Brezilya U20 W
