
| Sıra | Logo | Takım | O | G | B | M | AG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Teungueth | 30 | 13 | 15 | 2 | 21 - 6 | 15 | 54 |
| 2 | ![]() | AJEL | 30 | 15 | 9 | 6 | 27 - 19 | 8 | 54 |
| 3 | ![]() | Generation Foot | 30 | 13 | 9 | 8 | 37 - 22 | 15 | 48 |
| 4 | ![]() | Goree | 30 | 11 | 15 | 4 | 29 - 14 | 15 | 48 |
| 5 | ![]() | Wally Daan | 30 | 10 | 14 | 6 | 29 - 24 | 5 | 44 |
| 6 | ![]() | Ouakam | 30 | 8 | 18 | 4 | 23 - 16 | 7 | 42 |
| 7 | ![]() | Jaraaf | 30 | 9 | 14 | 7 | 21 - 16 | 5 | 41 |
| 8 | ![]() | Casa Sport | 30 | 7 | 19 | 4 | 29 - 20 | 9 | 40 |
| 9 | ![]() | Pikine | 30 | 7 | 13 | 10 | 20 - 19 | 1 | 34 |
| 10 | ![]() | Stade de Mbour | 30 | 5 | 18 | 7 | 18 - 21 | -3 | 33 |
| 11 | ![]() | HLM | 30 | 5 | 18 | 7 | 18 - 24 | -6 | 33 |
| 12 | ![]() | DSC FC | 30 | 5 | 16 | 9 | 24 - 37 | -13 | 31 |
| 13 | ![]() | Guediawaye | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 - 34 | -5 | 28 |
| 14 | ![]() | Linguere | 30 | 3 | 16 | 11 | 22 - 36 | -14 | 25 |
| 15 | ![]() | Sonacos | 30 | 4 | 13 | 13 | 18 - 39 | -21 | 25 |
| 16 | ![]() | AS Camberene | 30 | 3 | 15 | 12 | 16 - 34 | -18 | 24 |
İstatistiklerHLM 0 - 5 Goree
Generation Foot 5 - 0 DSC FC
