
| Sıra | Logo | Takım | O | G | B | M | AG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Minaur Baia Mare | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 - 4 | 8 | 12 |
| 2 | ![]() | Lotus Baile Felix | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 - 5 | 8 | 11 |
| 3 | ![]() | Sanatatea Cluj | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 3 | 5 | 8 |
| 4 | ![]() | Bihorul Beius | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 1 | 4 | 8 |
| 5 | ![]() | SCM Zalau | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 2 | 7 |
| 6 | ![]() | Crisul Santandrei | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 8 | 0 | 7 |
| 7 | ![]() | Viitorul Cluj | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 - 5 | 3 | 5 |
| 8 | ![]() | Sighetu Marmatiei | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 5 | 1 | 5 |
| 9 | ![]() | Unirea Dej | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 9 | -5 | 3 |
| 10 | ![]() | Academica Recea | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 12 | -8 | 3 |
| 11 | ![]() | Unirea Tasnad | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 9 | -8 | 2 |
| 12 | ![]() | Transilvania Sport Academy | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 13 | -10 | 0 |
İstatistiklerSanatatea Cluj 5 - 0 Transilvania Sport Academy
Lotus Baile Felix 5 - 0 Unirea Tasnad
