
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Union Cocle | 14 | 5 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Plaza Amador | 14 | 33 | |
| 2 | ![]() | Arabe Unido | 14 | 23 | |
| 3 | ![]() | Tauro FC | 14 | 20 | |
| 4 | ![]() | Sporting San Miguelito | 14 | 17 | |
| 5 | ![]() | Deportivo del Este | 16 | 16 | |
| 6 | ![]() | Alianza FC | 14 | 14 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | San Francisco FC | 14 | 26 | |
| 2 | ![]() | Veraguas | 14 | 24 | |
| 3 | ![]() | UMECIT | 14 | 21 | |
| 4 | ![]() | Independiente Chorrera | 14 | 20 | |
| 5 | ![]() | CD Universitario | 14 | 14 | |
| 6 | ![]() | Herrera | 14 | 11 |
İstatistiklerHerrera 0 - 6 Tauro FC
Plaza Amador 6 - 0 Alianza FC
