
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Guyana | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Porto Riko | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Cayman Adaları | 4 | 1 | |
| 4 | ![]() | Dominika | 4 | 1 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Barbados | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Saint Lucia | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Guadeloupe | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Bermuda | 4 | 0 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Küba | 4 | 8 | |
| 2 | ![]() | St.Kitts ve Nevis | 4 | 8 | |
| 3 | ![]() | Bonaire | 4 | 3 | |
| 4 | ![]() | Grenada | 4 | 3 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | St.Vincent and the G... | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Fransız Guyanası | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Belize | 4 | 3 | |
| 4 | ![]() | Sint Maarten | 4 | 0 |
İstatistiklerGuyana 8 - 1 Dominika
