
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Meksika W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Porto Riko W | 4 | 4 | |
| 3 | ![]() | Trinidad ve Tobago W | 3 | 1 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Panama W | 4 | 7 | |
| 2 | ![]() | Guatemala W | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Jamaika W | 4 | 3 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Kosta Rika W | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Haiti W | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Saint Kitts ve Nevis W | 4 | 0 |
İstatistiklerSaint Kitts ve Nevis W 0 - 19 Kosta Rika W