
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Curaçao | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Haiti | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Dominik Cumhuriyeti | 4 | 9 | |
| 4 | ![]() | Kosta Rika | 4 | 6 | |
| 5 | ![]() | Trinidad ve Tobago | 4 | 1 | |
| 6 | ![]() | Nikaragua | 4 | 0 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Guatemala | 4 | 7 | |
| 2 | ![]() | Jamaika | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Surinam | 4 | 7 | |
| 4 | ![]() | Honduras | 4 | 4 | |
| 5 | ![]() | Martinik | 4 | 4 | |
| 6 | ![]() | El Salvador | 4 | 4 |
İstatistiklerGuatemala 6 - 0 El Salvador
