
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UNA Strassen | 10 | 28 | |
| 2 | ![]() | Differdange | 10 | 27 | |
| 3 | ![]() | Mondorf-les-Bains | 10 | 24 | |
| 4 | ![]() | Kaerjeng | 10 | 21 | |
| 5 | ![]() | FC Racing Union | 10 | 19 | |
| 6 | ![]() | Atert Bissen | 10 | 19 | |
| 7 | ![]() | Progres Niedercorn | 10 | 19 | |
| 8 | ![]() | Residence Walferdange | 10 | 16 | |
| 9 | ![]() | Dudelange | 10 | 13 | |
| 10 | ![]() | Hostert | 10 | 11 | |
| 11 | ![]() | Jeunesse Esch | 10 | 10 | |
| 12 | ![]() | Rosport | 10 | 8 | |
| 13 | ![]() | Rumelange | 10 | 7 | |
| 14 | ![]() | Etzella | 10 | 5 | |
| 15 | ![]() | Wiltz 71 | 10 | 4 | |
| 16 | ![]() | Swift Hesperange | 10 | 0 |
İstatistiklerKaerjeng 6 - 0 Swift Hesperange
Rumelange 0 - 6 Atert Bissen
Differdange 6 - 0 Residence Walferdange
FC Racing Union 6 - 0 Mondorf-les-Bains
