
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ironi Tiberias | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Maccabi Kabilio Jaffa | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Hapoel Kfar Shalem | 3 | 7 | |
| 4 | ![]() | Maccabi Herzeliya | 3 | 6 | |
| 5 | ![]() | Hapoel Azor | 3 | 6 | |
| 6 | ![]() | Hapoel Kfar Saba | 6 | 5 | |
| 7 | ![]() | Ironi Kiryat Shmona | 3 | 4 | |
| 8 | ![]() | Maccabi Bnei Raina | 3 | 4 | |
| 9 | ![]() | Hapoel Iksal | 3 | 4 | |
| 10 | ![]() | Bnei Yehuda | 6 | 3 | |
| 11 | ![]() | Hapoel Raanana | 3 | 2 | |
| 12 | ![]() | Beitar Jerusalem | 1 | 1 | |
| 13 | ![]() | Agudat Sport Ashdod | 3 | 1 | |
| 14 | ![]() | Ihud Bnei Shfaram | 3 | 0 | |
| 15 | ![]() | Ashdod | 3 | 0 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Hapoel Acre | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Bnei Sakhnin | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Hapoel Nof HaGalil | 6 | 5 | |
| 4 | ![]() | Maccabi Ahi Nazareth | 3 | 4 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Hapoel Ramat HaSharon | 6 | 11 | |
| 2 | ![]() | Hapoel Afula | 6 | 4 | |
| 3 | ![]() | Maccabi Petah Tikva | 1 | 3 | |
| 4 | ![]() | Hapoel Petah Tikva | 2 | 3 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Kafr Qasim | 6 | 11 | |
| 2 | ![]() | Hapoel Umm Al Fahm | 6 | 8 | |
| 3 | ![]() | Hapoel Ramat Gan | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | Hapoel Bnei Lod | 3 | 1 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Beitar Tel Aviv | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Hapoel Rishon LeZion | 5 | 6 | |
| 3 | ![]() | Hapoel Ashkelon | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Hapoel Katamon | 3 | 3 |
İstatistiklerIhud Bnei Shfaram 1 - 5 Hapoel Nof HaGalil
Bnei Yehuda 0 - 4 Maccabi Kabilio Jaffa
