
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Medeama SC | 9 | 18 | |
| 2 | ![]() | Samartex | 9 | 18 | |
| 3 | ![]() | Hearts of Oak | 9 | 17 | |
| 4 | ![]() | Aduana Stars | 9 | 16 | |
| 5 | ![]() | FC Port City | 9 | 15 | |
| 6 | ![]() | Ashanti Gold | 9 | 14 | |
| 7 | ![]() | Swedru All Blacks | 9 | 14 | |
| 8 | ![]() | Bechem United | 9 | 13 | |
| 9 | ![]() | Asante Kotoko | 9 | 13 | |
| 10 | ![]() | Basake Holy Stars | 9 | 12 | |
| 11 | ![]() | Berekum Chelsea | 9 | 11 | |
| 12 | ![]() | Hearts of Lions | 9 | 11 | |
| 13 | ![]() | Vision FC | 9 | 10 | |
| 14 | ![]() | Bibiani Gold Stars | 9 | 10 | |
| 15 | ![]() | Karela | 9 | 10 | |
| 16 | ![]() | Debibi | 9 | 10 | |
| 17 | ![]() | Young Apostles | 9 | 7 | |
| 18 | ![]() | FC Dreams | 9 | 6 |
İstatistiklerHearts of Oak 4 - 0 Berekum Chelsea
